Description
A wider world of possibilities. 35mm prime. A desert-island lens for many. Wide enough to nail the view. Shallow enough to draw out subjects. Fast enough to make the impossible possible. And so sharp…just utter unwavering sharpness. In reimagining this classic lens for the new Z system, we may very well have perfected it.

Perception redefined
Breakthrough Z system performance
Empowered by the Z system’s larger mount, shorter flange distance, raw imaging power and video capabilities, the NIKKOR Z 35mm f/1.8 S will redefine your perceptions of what an f/1.8 lens can do.
Wide-open sharpness
Epic definition and resolution from the centre of the frame to the edges, even at its f/1.8 maximum aperture. No need to stop this lens down.
Fast, accurate focus
The larger Z Mount delivers more light to a Z camera’s powerful PDAF system for extremely high focusing accuracy and speed.
The front line of an imaging revolution
Next-generation Z design and optics
Z lenses, perfectly matched to Z camera bodies, are designed with a sense of consistency that combines reliability and beauty with next-dimension optical performance for freedom in image creation.
SPECIFICATIONS:
DISPLAY SKU | JMA102DA |
---|---|
CLOSE RANGE CORRECTION | n/a |
MINIMUM FOCUS DISTANCE | 0.25 m (0.82 ft.) |
INTERNAL FOCUSING | n/a |
AF-P (PULSE MOTOR) | n/a |
AF ACTUATOR | STM (stepping motor) |
SR (SHORT-WAVELENGTH REFRACTIVE) ELEMENTS | n/a |
ARNEO COAT | n/a |
AUTOFOCUS | Yes |
VR (VIBRATION REDUCTION) IMAGE STABILIZATION | n/a |
MOUNT TYPE | Nikon Z mount |
G-TYPE | n/a |
E-TYPE | Yes |
MAXIMUM APERTURE | f/1.8 |
MINIMUM APERTURE | f/16 |
FOCAL LENGTH | 35mm |
NANO CRYSTAL COAT | Yes |
LENS TYPE | Prime |
MICRO | n/a |
FILTER SIZE | 62mm |
FORMAT | Full-frame/FX-format |
FLUORINE COAT | n/a |
FOCUS MODE | Autofocus Manual |
REAR FOCUSING | Yes |
LENS CATEGORY | Travel & Landscape, People & Events, Sports & Action, Video |
WEIGHT (G) (BODY ONLY)*1 | Approx. 370 g (13.1 oz.) Based on CIPA guidelines |
DIMENSIONS (D X L) (MM) | 73 mm (2.9 in.) x 86 mm (3.4 in.) Distance from camera lens mount flange when lens is retracted Based on CIPA guidelines |
ACCEPTS FILTER TYPE | Screw-in |
DE-FOCUS CONTROL | n/a |
ASPHERICAL EXTRA-LOW DISPERSION GLASS ELEMENTS | n/a |
ASPHERICAL ELEMENTS | 3 |
LENS ELEMENTS | 11 |
MAXIMUM REPRODUCTION RATIO | 0.19x |
MINIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | n/a |
MAXIMUM ANGLE OF VIEW (FULL-FRAME/FX-FORMAT) | 63° |
MINIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | n/a |
MAXIMUM ANGLE OF VIEW (APS-C SIZE/DX-FORMAT) | 44° |
ZOOM RATIO | n/a |
LENS GROUPS | 9 |
HIGH REFRACTIVE INDEX ELEMENTS | n/a |
PHASE FRESNEL | n/a |
SUPER ED GLASS ELEMENTS | n/a |
FLUORITE ELEMENTS | n/a |
ED GLASS ELEMENTS | 2 |
DIAPHRAGM BLADES | 9 rounded |
COMPATIBLE FORMAT(S) | Full-frame/FX-format & APS-C size/DX-format |
FEATURES | Nano Crystal Coat, Autofocus, S-Line |
Reviews
There are no reviews yet.